| Главная » Документы » Противодействие коррупции » Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
| Всего документов: 17 Показано документов: 1-10  | 
Страницы: 1 2 » | 
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам
| 
				
				
				 о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 01 января по 31 декабря 2024 года  | 
| 
				
				
				 о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 01 января по 31 декабря 2023 года 
					Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
					Просмотров: 175 | 
					Загрузок: 58 | 
					 | 
					Дата: 29.03.2024
					
				  | 
| 
				
				
				 Численность муниципальных служащих сельского поселения Высокое составляет 2 человека, фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2023 г. составили 144010 руб. 
					Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
					Просмотров: 300 | 
					Загрузок: 0 | 
					 | 
					Дата: 10.04.2023
					
				  | 
| 
				
				
				 о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 01 января по 31 декабря 2022 года  | 
| 
				
				
				 Численность муниципальных служащих администрации сельского поселения Высокое муниципального района Пестравский Самарской области составляет - два человека. Фактические затраты на их содержание за 2 квартал 2022 года составили 187 147 руб 60 коп. 
					Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
					Просмотров: 388 | 
					Загрузок: 0 | 
					 | 
					Дата: 05.07.2022
					
				  | 
| 
				
				
				 о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 01 января по 31 декабря 2021 года  | 
| 
				
				
				 о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 01 января по 31 декабря 2020 года  | 
| 
				
				
				 о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
					Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
					Просмотров: 698 | 
					Загрузок: 109 | 
					 | 
					Дата: 31.03.2020
					
				  | 
| 
				
				
				 о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
					Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
					Просмотров: 818 | 
					Загрузок: 107 | 
					 | 
					Дата: 29.03.2019
					
				  | 
| 
				
				
				 о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
					Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 
					Просмотров: 887 | 
					Загрузок: 117 | 
					 | 
					Дата: 11.04.2018
					
				  | 
